矿晶竞价自 2021-08 起累计上架 49 件石榴石标本,其中 40 件成交。 成交价区间 ¥20–¥1,500, 中位价 ¥150。 标本来自 8 个产地,每件均附尺寸、产地与晶体特征描述,可作为比价与选购参考。
同一矿种在不同产地的成交价差异明显,选品时可作参考
| 产地 | 上架 | 成交 | 成交价区间 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 27 | 19 | ¥20 – 500 | ¥165 |
| 内蒙古 | 5 | 5 | ¥30 – 200 | ¥112 |
| 马里 | 5 | 5 | ¥200 – 300 | ¥220 |
| 巴西 | 3 | 3 | ¥200 – 300 | ¥237 |
| 辽宁 | 2 | 2 | ¥70 – 150 | ¥110 |
| 巴基斯坦 | 1 | 1 | ¥150 – 150 | ¥150 |
| 内蒙 | 1 | 1 | ¥150 – 150 | ¥150 |
| 意大利 | 1 | 1 | ¥90 – 90 | ¥90 |
| 马达加斯加 | 1 | 1 | ¥100 – 100 | ¥100 |
| 其他产地 | 3 | 0 | — | — |
同一场竞价中同时出现的矿物,适合组套收藏
7天内无理由退货
24小时内发货
品质保障
专业服务