这里不是估价,是真实成交记录。矿晶竞价自 2021 年起累计上架 1796 件矿物晶体标本, 其中 1319 件成交,成交价从 ¥9 到 ¥18,300, 全站中位价 ¥150。 下表按 138 个矿种汇总——每个数字背后都是具体某一场、某一块标本的成交结果。 点击矿种名可查看该矿种的全部历史成交记录、产地分布与逐件成交价。
成交样本充足,价格区间参考价值最高
| 矿种 | 上架 | 成交 | 成交价区间 | 中位价 |
|---|---|---|---|---|
| 水晶225 件 · 成交 184 件 | 225 件 | 184 | ¥30 – 4,300 | ¥120 |
| 萤石177 件 · 成交 121 件 | 177 件 | 121 | ¥10 – 2,000 | ¥100 |
| 方解石135 件 · 成交 102 件 | 135 件 | 102 | ¥30 – 2,200 | ¥150 |
| 黄铁矿72 件 · 成交 58 件 | 72 件 | 58 | ¥20 – 1,320 | ¥150 |
| 鱼眼石62 件 · 成交 35 件 | 62 件 | 35 | ¥30 – 600 | ¥150 |
| 石榴石49 件 · 成交 40 件 | 49 件 | 40 | ¥20 – 1,500 | ¥150 |
| 碧玺48 件 · 成交 32 件 | 48 件 | 32 | ¥90 – 18,300 | ¥255 |
| 孔雀石44 件 · 成交 36 件 | 44 件 | 36 | ¥20 – 390 | ¥75 |
| 长石39 件 · 成交 33 件 | 39 件 | 33 | ¥30 – 6,000 | ¥180 |
| 海蓝宝36 件 · 成交 26 件 | 36 件 | 26 | ¥60 – 800 | ¥128 |
| 磷氯铅矿35 件 · 成交 33 件 | 35 件 | 33 | ¥30 – 600 | ¥90 |
| 烟晶32 件 · 成交 21 件 | 32 件 | 21 | ¥20 – 500 | ¥180 |
| 闪锌矿31 件 · 成交 27 件 | 31 件 | 27 | ¥30 – 600 | ¥160 |
| 蓝铜矿31 件 · 成交 24 件 | 31 件 | 24 | ¥20 – 590 | ¥145 |
| 橄榄石31 件 · 成交 21 件 | 31 件 | 21 | ¥30 – 360 | ¥90 |
| 菱锰矿31 件 · 成交 19 件 | 31 件 | 19 | ¥68 – 1,200 | ¥220 |
样本中等,可作为横向比价
| 矿种 | 上架 | 成交 | 成交价区间 | 中位价 |
|---|---|---|---|---|
| 文石29 件 · 成交 20 件 | 29 件 | 20 | ¥30 – 500 | ¥90 |
| 沸石24 件 · 成交 13 件 | 24 件 | 13 | ¥60 – 300 | ¥120 |
| 绿帘石22 件 · 成交 22 件 | 22 件 | 22 | ¥40 – 1,290 | ¥200 |
| 黄铜矿22 件 · 成交 18 件 | 22 件 | 18 | ¥30 – 500 | ¥160 |
| 白铅矿21 件 · 成交 16 件 | 21 件 | 16 | ¥50 – 290 | ¥90 |
| 祖母绿21 件 · 成交 16 件 | 21 件 | 16 | ¥30 – 6,300 | ¥60 |
| 磷灰石21 件 · 成交 10 件 | 21 件 | 10 | ¥60 – 1,470 | ¥265 |
| 赤铁矿20 件 · 成交 20 件 | 20 件 | 20 | ¥30 – 800 | ¥150 |
| 托帕石20 件 · 成交 15 件 | 20 件 | 15 | ¥90 – 2,600 | ¥270 |
| 葡萄石20 件 · 成交 15 件 | 20 件 | 15 | ¥60 – 1,290 | ¥150 |
| 钒铅矿19 件 · 成交 18 件 | 19 件 | 18 | ¥30 – 600 | ¥180 |
| 绿泥石19 件 · 成交 8 件 | 19 件 | 8 | ¥40 – 400 | ¥150 |
| 毒砂17 件 · 成交 11 件 | 17 件 | 11 | ¥80 – 600 | ¥100 |
| 重晶石16 件 · 成交 15 件 | 16 件 | 15 | ¥30 – 400 | ¥150 |
| 金红石16 件 · 成交 14 件 | 16 件 | 14 | ¥90 – 200 | ¥135 |
| 白钨矿16 件 · 成交 13 件 | 16 件 | 13 | ¥150 – 900 | ¥240 |
| 方铅矿16 件 · 成交 13 件 | 16 件 | 13 | ¥30 – 600 | ¥160 |
| 异极矿16 件 · 成交 13 件 | 16 件 | 13 | ¥50 – 450 | ¥90 |
| 白云石16 件 · 成交 13 件 | 16 件 | 13 | ¥30 – 600 | ¥200 |
| 锡石16 件 · 成交 10 件 | 16 件 | 10 | ¥90 – 450 | ¥240 |
| 方柱石15 件 · 成交 11 件 | 15 件 | 11 | ¥60 – 270 | ¥90 |
| 磷酸锌铜矿14 件 · 成交 8 件 | 14 件 | 8 | ¥90 – 450 | ¥105 |
| 紫水晶13 件 · 成交 10 件 | 13 件 | 10 | ¥60 – 390 | ¥190 |
| 方沸石11 件 · 成交 4 件 | 11 件 | 4 | ¥90 – 2,000 | ¥195 |
| 菱铁矿10 件 · 成交 10 件 | 10 件 | 10 | ¥90 – 300 | ¥180 |
| 透锂长石10 件 · 成交 10 件 | 10 件 | 10 | ¥60 – 200 | ¥105 |
| 车轮矿10 件 · 成交 9 件 | 10 件 | 9 | ¥40 – 490 | ¥60 |
| 磁黄铁矿10 件 · 成交 9 件 | 10 件 | 9 | ¥30 – 2,000 | ¥120 |
稀有矿种,样本少,价格仅供了解行情量级
| 矿种 | 上架 | 成交 | 成交价区间 | 中位价 |
|---|---|---|---|---|
| 翠铜矿9 件 · 成交 9 件 | 9 件 | 9 | ¥60 – 270 | ¥180 |
| 红宝石9 件 · 成交 8 件 | 9 件 | 8 | ¥60 – 900 | ¥135 |
| 菊石9 件 · 成交 7 件 | 9 件 | 7 | ¥100 – 600 | ¥170 |
| 黑柱石9 件 · 成交 7 件 | 9 件 | 7 | ¥100 – 300 | ¥180 |
| 黑碧玺9 件 · 成交 7 件 | 9 件 | 7 | ¥90 – 290 | ¥150 |
| 蓝宝石9 件 · 成交 7 件 | 9 件 | 7 | ¥90 – 1,000 | ¥300 |
| 菱锌矿9 件 · 成交 6 件 | 9 件 | 6 | ¥100 – 600 | ¥155 |
| 水砷锌矿9 件 · 成交 6 件 | 9 件 | 6 | ¥60 – 600 | ¥190 |
| 云母9 件 · 成交 5 件 | 9 件 | 5 | ¥100 – 390 | ¥200 |
| 自然铜9 件 · 成交 5 件 | 9 件 | 5 | ¥60 – 180 | ¥90 |
| 钾石盐9 件 · 成交 5 件 | 9 件 | 5 | ¥100 – 270 | ¥130 |
| 磁铁矿8 件 · 成交 8 件 | 8 件 | 8 | ¥40 – 1,000 | ¥225 |
| 尖晶石8 件 · 成交 7 件 | 8 件 | 7 | ¥90 – 350 | ¥210 |
| 黑钨矿8 件 · 成交 6 件 | 8 件 | 6 | ¥30 – 120 | ¥110 |
| 自然铋8 件 · 成交 6 件 | 8 件 | 6 | ¥100 – 350 | ¥220 |
| 方解石六水碳钙8 件 · 成交 6 件 | 8 件 | 6 | ¥90 – 270 | ¥215 |
| 锆石8 件 · 成交 5 件 | 8 件 | 5 | ¥50 – 200 | ¥90 |
| 辉钼矿8 件 · 成交 5 件 | 8 件 | 5 | ¥80 – 240 | ¥160 |
| 砷铅矿8 件 · 成交 4 件 | 8 件 | 4 | ¥60 – 390 | ¥165 |
| 辰砂8 件 · 成交 4 件 | 8 件 | 4 | ¥50 – 2,200 | ¥740 |
| 欧泊7 件 · 成交 7 件 | 7 件 | 7 | ¥30 – 240 | ¥180 |
| 顽火辉石7 件 · 成交 7 件 | 7 件 | 7 | ¥60 – 150 | ¥90 |
| 羟磷锂铝石7 件 · 成交 7 件 | 7 件 | 7 | ¥90 – 350 | ¥150 |
| 辉沸石7 件 · 成交 6 件 | 7 件 | 6 | ¥90 – 350 | ¥180 |
| 丝光沸石7 件 · 成交 3 件 | 7 件 | 3 | ¥180 – 200 | ¥180 |
| 纤水硅钙石7 件 · 成交 2 件 | 7 件 | 2 | ¥80 – 159 | ¥119.50 |
| 褐铁矿6 件 · 成交 6 件 | 6 件 | 6 | ¥30 – 100 | ¥75 |
| 沙漠玫瑰6 件 · 成交 2 件 | 6 件 | 2 | ¥10 – 20 | ¥15 |
| 自然银5 件 · 成交 5 件 | 5 件 | 5 | ¥100 – 300 | ¥120 |
| 霓石5 件 · 成交 4 件 | 5 件 | 4 | ¥120 – 480 | ¥275 |
| 蔷薇辉石5 件 · 成交 4 件 | 5 件 | 4 | ¥60 – 350 | ¥170 |
| 黑铝钙石5 件 · 成交 4 件 | 5 件 | 4 | ¥60 – 300 | ¥165 |
| 赤铜矿5 件 · 成交 4 件 | 5 件 | 4 | ¥30 – 180 | ¥120 |
| 铁铝榴石5 件 · 成交 4 件 | 5 件 | 4 | ¥60 – 600 | ¥90 |
| 柱晶石5 件 · 成交 4 件 | 5 件 | 4 | ¥90 – 180 | ¥135 |
| 玉髓5 件 · 成交 3 件 | 5 件 | 3 | ¥30 – 100 | ¥90 |
| 磷铍钙石5 件 · 成交 3 件 | 5 件 | 3 | ¥120 – 180 | ¥180 |
| 硅铝锂钠石5 件 · 成交 3 件 | 5 件 | 3 | ¥140 – 300 | ¥280 |
| 钼铅矿5 件 · 成交 2 件 | 5 件 | 2 | ¥60 – 60 | ¥60 |
| 中沸石5 件 · 成交 1 件 | 5 件 | 1 | ¥90 – 90 | ¥90 |
| 摩根石5 件 · 成交 1 件 | 5 件 | 1 | ¥300 – 300 | ¥300 |
| 角闪石4 件 · 成交 4 件 | 4 件 | 4 | ¥80 – 180 | ¥95 |
| 氟碳铈矿4 件 · 成交 4 件 | 4 件 | 4 | ¥60 – 180 | ¥135 |
| 辉锑矿4 件 · 成交 4 件 | 4 件 | 4 | ¥30 – 180 | ¥130 |
| 硅孔雀石4 件 · 成交 4 件 | 4 件 | 4 | ¥60 – 210 | ¥105 |
| 锐钛矿4 件 · 成交 4 件 | 4 件 | 4 | ¥90 – 1,500 | ¥225 |
| 钒绿柱石4 件 · 成交 4 件 | 4 件 | 4 | ¥30 – 118 | ¥45 |
| 符山石4 件 · 成交 3 件 | 4 件 | 3 | ¥130 – 210 | ¥180 |
| 红锌矿4 件 · 成交 3 件 | 4 件 | 3 | ¥180 – 270 | ¥190 |
| 铬铅矿4 件 · 成交 3 件 | 4 件 | 3 | ¥60 – 450 | ¥120 |
| 蓝锥矿4 件 · 成交 2 件 | 4 件 | 2 | ¥120 – 1,400 | ¥760 |
| 铯榴石4 件 · 成交 2 件 | 4 件 | 2 | ¥30 – 120 | ¥75 |
| 磷铝锰矿4 件 · 成交 2 件 | 4 件 | 2 | ¥180 – 270 | ¥225 |
| 光致变色方钠石4 件 · 成交 2 件 | 4 件 | 2 | ¥90 – 90 | ¥90 |
| 自然金4 件 · 成交 2 件 | 4 件 | 2 | ¥9,500 – 17,000 | ¥13,250 |
| 尖晶石达碧滋4 件 · 成交 2 件 | 4 件 | 2 | ¥90 – 90 | ¥90 |
| 芒果水晶4 件 · 成交 2 件 | 4 件 | 2 | ¥50 – 100 | ¥75 |
| 闪灵水晶4 件 · 成交 2 件 | 4 件 | 2 | ¥60 – 90 | ¥75 |
| 锂辉石4 件 · 成交 2 件 | 4 件 | 2 | ¥100 – 3,500 | ¥1,800 |
| 绿云母3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥60 – 150 | ¥80 |
| 辉银矿3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥140 – 180 | ¥150 |
| 绒铜矿3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥60 – 90 | ¥80 |
| 透辉石3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥30 – 60 | ¥30 |
| 蓝硅硼钙石3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥60 – 150 | ¥120 |
| 水铝石3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥120 – 210 | ¥200 |
| 红柱石3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥60 – 250 | ¥200 |
| 金刚石3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥200 – 450 | ¥400 |
| 硅铍石3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥200 – 350 | ¥200 |
| 菱沸石3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥60 – 120 | ¥90 |
| 脆硫锑铅矿3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥60 – 380 | ¥360 |
| 天蓝石3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥150 – 1,400 | ¥180 |
| 针铁矿3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥30 – 136 | ¥120 |
| 硫铁矿3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥35 – 100 | ¥90 |
| 钒铅锌矿交代钒铅矿3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥180 – 380 | ¥180 |
| 淡红沸石3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥240 – 290 | ¥270 |
| 六水碳钙石方解石3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥90 – 180 | ¥180 |
| 科鲁兹水晶3 件 · 成交 3 件 | 3 件 | 3 | ¥20 – 200 | ¥80 |
| 水硅钒钙石3 件 · 成交 2 件 | 3 件 | 2 | ¥90 – 270 | ¥180 |
| 方钠石3 件 · 成交 2 件 | 3 件 | 2 | ¥120 – 180 | ¥150 |
| 正长石3 件 · 成交 2 件 | 3 件 | 2 | ¥360 – 600 | ¥480 |
| 石膏3 件 · 成交 2 件 | 3 件 | 2 | ¥120 – 204 | ¥162 |
| 闪石3 件 · 成交 2 件 | 3 件 | 2 | ¥90 – 90 | ¥90 |
| 合成尖晶石3 件 · 成交 2 件 | 3 件 | 2 | ¥90 – 90 | ¥90 |
| 翠榴石3 件 · 成交 2 件 | 3 件 | 2 | ¥290 – 400 | ¥345 |
| 中长石3 件 · 成交 2 件 | 3 件 | 2 | ¥90 – 290 | ¥190 |
| 铝氟石膏3 件 · 成交 1 件 | 3 件 | 1 | ¥90 – 90 | ¥90 |
| 磷铝石3 件 · 成交 1 件 | 3 件 | 1 | ¥80 – 80 | ¥80 |
| 黑欧泊3 件 · 成交 1 件 | 3 件 | 1 | ¥90 – 90 | ¥90 |
| 双色幻影水晶3 件 · 成交 0 件 | 3 件 | 0 | 暂无成交 | — |
| 包裹体权杖水晶3 件 · 成交 0 件 | 3 件 | 0 | 暂无成交 | — |
| 石匠山石3 件 · 成交 0 件 | 3 件 | 0 | 暂无成交 | — |
| 钙沸石3 件 · 成交 0 件 | 3 件 | 0 | 暂无成交 | — |
| 花园水晶3 件 · 成交 0 件 | 3 件 | 0 | 暂无成交 | — |
| 覃珊瑚3 件 · 成交 0 件 | 3 件 | 0 | 暂无成交 | — |
7天内无理由退货
24小时内发货
品质保障
专业服务