矿晶竞价自 2021-08 起累计上架 31 件蓝铜矿标本,其中 24 件成交。 成交价区间 ¥20–¥590, 中位价 ¥145。 标本来自 10 个产地,每件均附尺寸、产地与晶体特征描述,可作为比价与选购参考。
按结束时间倒序,价格为本场最终成交价
同一矿种在不同产地的成交价差异明显,选品时可作参考
| 产地 | 上架 | 成交 | 成交价区间 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 14 | 11 | ¥20 – 590 | ¥161 |
| 纳米比亚 | 3 | 2 | ¥50 – 390 | ¥220 |
| 美国 | 3 | 2 | ¥120 – 330 | ¥225 |
| 云南 | 3 | 3 | ¥60 – 210 | ¥110 |
| 秘鲁 | 2 | 1 | ¥60 – 60 | ¥60 |
| 老挝 | 1 | 1 | ¥180 – 180 | ¥180 |
| 法国 | 1 | 1 | ¥390 – 390 | ¥390 |
| 俄罗斯 | 1 | 1 | ¥190 – 190 | ¥190 |
| 墨西哥 | 1 | 1 | ¥390 – 390 | ¥390 |
| 湖北 | 1 | 1 | ¥170 – 170 | ¥170 |
| 其他产地 | 1 | 0 | — | — |
同一场竞价中同时出现的矿物,适合组套收藏
7天内无理由退货
24小时内发货
品质保障
专业服务