矿晶竞价自 2021-08 起累计上架 13 件紫水晶标本,其中 10 件成交。 成交价区间 ¥60–¥390, 中位价 ¥190。 标本来自 9 个产地,每件均附尺寸、产地与晶体特征描述,可作为比价与选购参考。
按结束时间倒序,价格为本场最终成交价
同一矿种在不同产地的成交价差异明显,选品时可作参考
| 产地 | 上架 | 成交 | 成交价区间 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 3 | 2 | ¥150 – 240 | ¥195 |
| 墨西哥 | 2 | 2 | ¥60 – 200 | ¥130 |
| 内蒙 | 2 | 1 | ¥180 – 180 | ¥180 |
| 四川 | 1 | 1 | ¥250 – 250 | ¥250 |
| 乌拉圭 | 1 | 1 | ¥290 – 290 | ¥290 |
| 马达加斯加 | 1 | 0 | — | — |
| 印度 | 1 | 1 | ¥90 – 90 | ¥90 |
| 纳米比亚 | 1 | 1 | ¥390 – 390 | ¥390 |
| 玻利维亚 | 1 | 1 | ¥70 – 70 | ¥70 |
同一场竞价中同时出现的矿物,适合组套收藏
7天内无理由退货
24小时内发货
品质保障
专业服务